Je vous ai développé un petit outil pour calculer vos allures en courses à pied avec les temps de passage au kilomètre pour respecter un chronomètre que vous vous fixez, ou une allure de course ! C’est parti pour essayer ça ici ! Retrouvez plus bas les tableaux des allures et temps de passage sur les distances les plus connues en course : 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon
Calculateur des allures en course à pied
Pour utiliser ce calculateur d’allure en course à pied, saisissez votre distance et le temps estimé : cela vous donnera à la fois l’allure et le temps de passage à respecter à chaque kilomètre (en moyenne)
Tableau des allures pour 5 km
Tableau des allures en course à pied
Retrouvez ici des exemples de tableau d’allure à respecter pour les grandes distances les plus populaires en course à pied, à savoir 5km 10km, semi marathon (21) et marathon (42). J’ai aussi ajouté le tableau de passage pour tenir un 15 km à votre allure !
Tableau des allures pour 5 km en fonction d’un objectif de chrono
Ce tableau va de 15 minutes à 40 min, un temps très accessible pour un débutant, 15 minutes étant déjà un temps élitiste sur 5 km ! Vous retrouverez vos temps de passage à chaque kilomètre ainsi que la vitesse à respecter pour chaque kilomètre cumulé pour atteindre votre boucler un chrono sur 5 km !
Objectif (min) | Vitesse (km/h) | Km 1 | Km 2 | Km 3 | Km 4 | Km 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 min | 20.0 km/h | 3 min 00 | 6 min 00 | 9 min 00 | 12 min 00 | 15 min 00 |
16 min | 18.8 km/h | 3 min 12 | 6 min 24 | 9 min 36 | 12 min 48 | 16 min 00 |
17 min | 17.6 km/h | 3 min 23 | 6 min 47 | 10 min 11 | 13 min 35 | 17 min 00 |
18 min | 16.7 km/h | 3 min 36 | 7 min 12 | 10 min 48 | 14 min 24 | 18 min 00 |
19 min | 15.8 km/h | 3 min 47 | 7 min 35 | 11 min 23 | 15 min 11 | 19 min 00 |
20 min | 15.0 km/h | 4 min 00 | 8 min 00 | 12 min 00 | 16 min 00 | 20 min 00 |
21 min | 14.3 km/h | 4 min 12 | 8 min 24 | 12 min 36 | 16 min 48 | 21 min 00 |
22 min | 13.6 km/h | 4 min 24 | 8 min 48 | 13 min 12 | 17 min 36 | 22 min 00 |
23 min | 13.0 km/h | 4 min 35 | 9 min 11 | 13 min 47 | 18 min 23 | 23 min 00 |
24 min | 12.5 km/h | 4 min 47 | 9 min 35 | 14 min 23 | 19 min 11 | 24 min 00 |
25 min | 12.0 km/h | 5 min 00 | 10 min 00 | 15 min 00 | 20 min 00 | 25 min 00 |
28 min | 10.7 km/h | 5 min 35 | 11 min 11 | 16 min 47 | 22 min 23 | 28 min 00 |
30 min | 10.0 km/h | 6 min 00 | 12 min 00 | 18 min 00 | 24 min 00 | 30 min 00 |
32 min | 9.4 km/h | 6 min 24 | 12 min 48 | 19 min 12 | 25 min 36 | 32 min 00 |
35 min | 8.6 km/h | 7 min 00 | 14 min 00 | 21 min 00 | 28 min 00 | 35 min 00 |
40 min | 7.5 km/h | 8 min 00 | 16 min 00 | 24 min 00 | 32 min 00 | 40 min 00 |
Tableau des allures pour 10 km en fonction d’un objectif de chrono
Ce tableau va de 32 à 1h00 , donc un temps accessible pour un débutant sur 10 km. Vous retrouverez vos temps de passage à chaque kilomètre ainsi que la vitesse à respecter pour chaque kilomètre cumulé pour atteindre votre objectif de réussite sur 10 km
Objectif (min) | Vitesse (km/h) | Km 1 | Km 2 | Km 3 | Km 4 | Km 5 | Km 6 | Km 7 | Km 8 | Km 9 | Km 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 min | 18.8 km/h | 3 min 12 | 6 min 24 | 9 min 36 | 12 min 48 | 16 min 00 | 19 min 12 | 22 min 24 | 25 min 36 | 28 min 48 | 32 min 00 |
33 min | 18.2 km/h | 3 min 17 | 6 min 35 | 9 min 53 | 13 min 11 | 16 min 30 | 19 min 47 | 23 min 05 | 26 min 23 | 29 min 41 | 33 min 00 |
34 min | 17.7 km/h | 3 min 23 | 6 min 47 | 10 min 11 | 13 min 35 | 17 min 00 | 20 min 23 | 23 min 48 | 27 min 11 | 30 min 35 | 34 min 00 |
35 min | 17.1 km/h | 3 min 30 | 7 min 00 | 10 min 30 | 14 min 00 | 17 min 30 | 21 min 00 | 24 min 30 | 28 min 00 | 31 min 30 | 35 min 00 |
36 min | 16.7 km/h | 3 min 36 | 7 min 12 | 10 min 48 | 14 min 24 | 18 min 00 | 21 min 36 | 25 min 11 | 28 min 48 | 32 min 23 | 36 min 00 |
37 min | 16.2 km/h | 3 min 42 | 7 min 24 | 11 min 06 | 14 min 48 | 18 min 30 | 22 min 12 | 25 min 54 | 29 min 36 | 33 min 18 | 37 min 00 |
38 min | 15.9 km/h | 3 min 47 | 7 min 35 | 11 min 23 | 15 min 11 | 19 min 00 | 22 min 47 | 26 min 35 | 30 min 23 | 34 min 11 | 38 min 00 |
39 min | 15.5 km/h | 3 min 53 | 7 min 47 | 11 min 41 | 15 min 35 | 19 min 30 | 23 min 23 | 27 min 18 | 31 min 11 | 35 min 06 | 39 min 00 |
40 min | 15.0 km/h | 4 min 00 | 8 min 00 | 12 min 00 | 16 min 00 | 20 min 00 | 24 min 00 | 28 min 00 | 32 min 00 | 36 min 00 | 40 min 00 |
42 min | 14.3 km/h | 4 min 12 | 8 min 24 | 12 min 36 | 16 min 48 | 21 min 00 | 25 min 12 | 29 min 24 | 33 min 36 | 37 min 48 | 42 min 00 |
44 min | 13.6 km/h | 4 min 24 | 8 min 48 | 13 min 12 | 17 min 36 | 22 min 00 | 26 min 24 | 30 min 48 | 35 min 12 | 39 min 36 | 44 min 00 |
45 min | 13.3 km/h | 4 min 30 | 9 min 00 | 13 min 30 | 18 min 00 | 22 min 30 | 27 min 00 | 31 min 30 | 36 min 00 | 40 min 30 | 45 min 00 |
46 min | 13.0 km/h | 4 min 35 | 9 min 11 | 13 min 47 | 18 min 23 | 23 min 00 | 27 min 35 | 32 min 11 | 36 min 47 | 41 min 23 | 46 min 00 |
47 min | 12.8 km/h | 4 min 42 | 9 min 24 | 14 min 06 | 18 min 48 | 23 min 30 | 28 min 12 | 32 min 53 | 37 min 36 | 42 min 18 | 47 min 00 |
48 min | 12.5 km/h | 4 min 47 | 9 min 35 | 14 min 23 | 19 min 11 | 24 min 00 | 28 min 47 | 33 min 36 | 38 min 23 | 43 min 11 | 48 min 00 |
50 min | 12.0 km/h | 5 min 00 | 10 min 00 | 15 min 00 | 20 min 00 | 25 min 00 | 30 min 00 | 35 min 00 | 40 min 00 | 45 min 00 | 50 min 00 |
52 min | 11.5 km/h | 5 min 12 | 10 min 24 | 15 min 36 | 20 min 48 | 26 min 00 | 31 min 12 | 36 min 23 | 41 min 36 | 46 min 48 | 52 min 00 |
55 min | 10.9 km/h | 5 min 30 | 11 min 00 | 16 min 30 | 22 min 00 | 27 min 30 | 33 min 00 | 38 min 30 | 44 min 00 | 49 min 30 | 55 min 00 |
58 min | 10.3 km/h | 5 min 47 | 11 min 35 | 17 min 23 | 23 min 11 | 29 min 00 | 34 min 47 | 40 min 36 | 46 min 23 | 52 min 11 | 58 min 00 |
60 min | 10.0 km/h | 6 min 00 | 12 min 00 | 18 min 00 | 24 min 00 | 30 min 00 | 36 min 00 | 42 min 00 | 48 min 00 | 54 min 00 | 60 min 00 |
Tableau des allures pour 15 km en fonction d’un objectif de chrono
Vous êtes inscrit sur une course de 15 km : c’est une distance plutôt rare mais qui peut arriver en course : voici les temps de passage à respecter pour chaque kilomètre en fonction de votre objectif ! 40 minutes c’est clairement utopique, c’est sur les base d’un record du monde sur cette distance !
Objectif (min) | Vitesse (km/h) | Km 1 | Km 2 | Km 3 | Km 4 | Km 5 | Km 7.5 | Km 10 | Km 12.5 | Km 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 min | 22.5 km/h | 2 min 40 | 5 min 20 | 8 min 00 | 10 min 40 | 13 min 20 | 20 min 00 | 26 min 40 | 34 min 40 | 40 min 00 |
45 min | 20.0 km/h | 3 min 00 | 6 min 00 | 9 min 00 | 12 min 00 | 15 min 00 | 22 min 30 | 30 min 00 | 39 min 00 | 45 min 00 |
50 min | 18.0 km/h | 3 min 20 | 6 min 40 | 10 min 00 | 13 min 20 | 16 min 40 | 25 min 00 | 33 min 20 | 43 min 20 | 50 min 00 |
55 min | 16.4 km/h | 3 min 40 | 7 min 20 | 11 min 00 | 14 min 40 | 18 min 20 | 27 min 30 | 36 min 40 | 47 min 40 | 55 min 00 |
56 min | 16.1 km/h | 3 min 44 | 7 min 28 | 11 min 12 | 14 min 56 | 18 min 40 | 28 min 06 | 37 min 20 | 48 min 32 | 56 min 00 |
57 min | 15.8 km/h | 3 min 48 | 7 min 36 | 11 min 24 | 15 min 12 | 19 min 00 | 28 min 30 | 38 min 00 | 49 min 24 | 57 min 00 |
58 min | 15.5 km/h | 3 min 52 | 7 min 44 | 11 min 36 | 15 min 28 | 19 min 20 | 29 min 00 | 38 min 40 | 50 min 16 | 58 min 00 |
59 min | 15.3 km/h | 3 min 56 | 7 min 52 | 11 min 48 | 15 min 44 | 19 min 40 | 29 min 30 | 39 min 20 | 51 min 08 | 59 min 00 |
1h00 | 15.0 km/h | 4 min 00 | 8 min 00 | 12 min 00 | 16 min 00 | 20 min 00 | 30 min 00 | 40 min 00 | 52 min 00 | 60 min 00 |
1h05 | 13.8 km/h | 4 min 20 | 8 min 40 | 13 min 00 | 17 min 20 | 21 min 40 | 32 min 30 | 43 min 20 | 56 min 30 | 65 min 00 |
1h10 | 12.9 km/h | 4 min 40 | 9 min 20 | 14 min 00 | 18 min 40 | 23 min 20 | 35 min 00 | 46 min 40 | 1 min 01 min 00 | 70 min 00 |
1h15 | 12.0 km/h | 5 min 00 | 10 min 00 | 15 min 00 | 20 min 00 | 25 min 00 | 37 min 30 | 50 min 00 | 1 min 05 min 30 | 75 min 00 |
1h20 | 11.2 km/h | 5 min 20 | 10 min 40 | 16 min 00 | 21 min 20 | 26 min 40 | 40 min 00 | 53 min 20 | 1 min 10 min 00 | 80 min 00 |
1h25 | 10.6 km/h | 5 min 40 | 11 min 20 | 17 min 00 | 22 min 40 | 28 min 20 | 42 min 30 | 56 min 40 | 1 min 14 min 30 | 85 min 00 |
1h30 | 10.0 km/h | 6 min 00 | 12 min 00 | 18 min 00 | 24 min 00 | 30 min 00 | 45 min 00 | 1 min 00 min 00 | 1 min 17 min 00 | 90 min 00 |
1h35 | 9.5 km/h | 6 min 20 | 12 min 40 | 19 min 00 | 25 min 20 | 31 min 40 | 47 min 30 | 1 min 03 min 20 | 1 min 20 min 30 | 95 min 00 |
1h40 | 9.0 km/h | 6 min 40 | 13 min 20 | 20 min 00 | 26 min 40 | 33 min 20 | 50 min 00 | 1 min 06 min 40 | 1 min 24 min 00 | 100 min 00 |
Tableau des allures pour 21 km (semi marathon) en fonction d’un objectif de chrono
Cette fois, on ne présente plus les temps de passage au kilomètre mais tous les 5 km pour réussir votre premier semi marathon en fonction d’un temps que vous avez en tête : comment lire ces temps de passage pour 21² km ? Tout simplement en regardant dans la colonne “objectif” votre chrono espéré et vérifier les temps de passage pour chaque tronçon de course
Objectif (min) | Vitesse (km/h) | Km 1 | Km 2 | Km 3 | Km 4 | Km 5 | Km 10 | Km 15 | Km 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1h00 | 21.1 km/h | 2 min 50 | 5 min 40 | 8 min 30 | 11 min 20 | 14 min 10 | 28 min 20 | 42 min 30 | 56 min 40 |
1h05 | 19.5 km/h | 3 min 05 | 6 min 10 | 9 min 15 | 12 min 20 | 15 min 25 | 30 min 50 | 46 min 15 | 1h 01 min 40 |
1h10 | 18.1 km/h | 3 min 20 | 6 min 40 | 10 min 00 | 13 min 20 | 16 min 40 | 33 min 20 | 50 min 00 | 1h 06 min 40 |
1h15 | 16.9 km/h | 3 min 35 | 7 min 10 | 10 min 45 | 14 min 20 | 17 min 55 | 35 min 50 | 53 min 45 | 1h 11 min 40 |
1h18 | 16.2 km/h | 3 min 43 | 7 min 27 | 11 min 10 | 14 min 54 | 18 min 37 | 37 min 15 | 56 min 00 | 1h 14 min 40 |
1h20 | 15.8 km/h | 3 min 48 | 7 min 36 | 11 min 24 | 15 min 12 | 19 min 00 | 38 min 00 | 57 min 00 | 1h 16 min 00 |
1h22 | 15.4 km/h | 3 min 53 | 7 min 45 | 11 min 38 | 15 min 26 | 19 min 20 | 38 min 40 | 58 min 00 | 1h 17 min 00 |
1h25 | 14.9 km/h | 4 min 02 | 8 min 04 | 12 min 06 | 16 min 08 | 20 min 10 | 40 min 20 | 1h 00 min 00 | 1h 19 min 00 |
1h30 | 14.1 km/h | 4 min 17 | 8 min 34 | 12 min 51 | 17 min 08 | 21 min 25 | 42 min 50 | 1h 03 min 00 | 1h 23 min 00 |
1h35 | 13.3 km/h | 4 min 32 | 9 min 04 | 13 min 36 | 18 min 08 | 22 min 40 | 45 min 20 | 1h 06 min 00 | 1h 27 min 30 |
1h40 | 12.7 km/h | 4 min 47 | 9 min 34 | 14 min 21 | 19 min 08 | 23 min 55 | 47 min 50 | 1h 09 min 00 | 1h 32 min 00 |
1h45 | 12.1 km/h | 5 min 02 | 10 min 04 | 15 min 06 | 20 min 08 | 25 min 10 | 50 min 20 | 1h 12 min 00 | 1h 36 min 30 |
1h50 | 11.5 km/h | 5 min 17 | 10 min 34 | 15 min 51 | 21 min 08 | 26 min 25 | 52 min 50 | 1h 15 min 00 | 1h 41 min 00 |
1h55 | 11.0 km/h | 5 min 32 | 11 min 04 | 16 min 36 | 22 min 08 | 27 min 40 | 55 min 20 | 1h 18 min 00 | 1h 45 min 30 |
2h00 | 10.6 km/h | 5 min 47 | 11 min 34 | 17 min 21 | 23 min 08 | 28 min 55 | 57 min 50 | 1h 21 min 00 | 1h 50 min 00 |
2h05 | 10.1 km/h | 6 min 02 | 12 min 04 | 18 min 06 | 24 min 08 | 30 min 10 | 1h 00 min 20 | 1h 24 min 00 | 1h 54 min 30 |
2h10 | 9.7 km/h | 6 min 17 | 12 min 34 | 18 min 51 | 25 min 08 | 31 min 25 | 1h 02 min 50 | 1h 27 min 00 | 1h 56 min 40 |
2h15 | 9.4 km/h | 6 min 32 | 13 min 04 | 19 min 36 | 26 min 08 | 32 min 40 | 1h 05 min 20 | 1h 30 min 00 | 2h 01 min 00 |
Tableau des allures pour 42 km (marathon) en fonction d’un objectif de chrono
Vous allez faire votre premier marathon et vous vous êtes donnés un objectif avec les temps de passage : voici les timing à respecter pour chaque point de votre marathon ainsi que l’allure globale à tenir !
Goal (min) | Speed (km/h) | Km 1 | Km 5 | Km 10 | Km 15 | Km 20 | Km 25 | Km 30 | Km 35 | Km 40 | Km 42.195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2h30 | 16.9 km/h | 3 min 33 | 17 min 46 | 35 min 32 | 53 min 19 | 1h 11 min 05 | 1h 28 min 52 | 1h 46 min 38 | 2h 4 min 25 | 2h 22 min 11 | 2h 30 min 00 |
2h35 | 16.3 km/h | 3 min 40 | 18 min 22 | 36 min 44 | 55 min 06 | 1h 13 min 28 | 1h 31 min 50 | 1h 50 min 12 | 2h 8 min 34 | 2h 26 min 56 | 2h 35 min 00 |
2h40 | 15.8 km/h | 3 min 47 | 18 min 57 | 37 min 55 | 56 min 52 | 1h 15 min 50 | 1h 34 min 47 | 1h 53 min 45 | 2h 12 min 43 | 2h 31 min 40 | 2h 40 min 00 |
2h45 | 15.3 km/h | 3 min 54 | 19 min 33 | 39 min 06 | 58 min 39 | 1h 18 min 12 | 1h 37 min 45 | 1h 57 min 18 | 2h 16 min 51 | 2h 36 min 24 | 2h 45 min 00 |
2h50 | 14.9 km/h | 4 min 01 | 20 min 08 | 40 min 17 | 1h 0 min 26 | 1h 20 min 34 | 1h 40 min 43 | 2h 0 min 52 | 2h 21 min 00 | 2h 41 min 09 | 2h 49 min 59 |
2h55 | 14.5 km/h | 4 min 08 | 20 min 44 | 41 min 28 | 1h 2 min 12 | 1h 22 min 56 | 1h 43 min 41 | 2h 4 min 25 | 2h 25 min 09 | 2h 45 min 53 | 2h 54 min 59 |
3h00 | 14.1 km/h | 4 min 15 | 21 min 19 | 42 min 39 | 1h 3 min 59 | 1h 25 min 19 | 1h 46 min 38 | 2h 7 min 58 | 2h 29 min 18 | 2h 50 min 38 | 2h 59 min 59 |
3h05 | 13.7 km/h | 4 min 23 | 21 min 55 | 43 min 50 | 1h 5 min 45 | 1h 27 min 41 | 1h 49 min 36 | 2h 11 min 31 | 2h 33 min 27 | 2h 55 min 22 | 3h 5 min 00 |
3h10 | 13.3 km/h | 4 min 30 | 22 min 30 | 45 min 01 | 1h 7 min 32 | 1h 30 min 03 | 1h 52 min 34 | 2h 15 min 05 | 2h 37 min 36 | 3h 0 min 06 | 3h 10 min 00 |
3h15 | 13.0 km/h | 4 min 37 | 23 min 06 | 46 min 12 | 1h 9 min 19 | 1h 32 min 25 | 1h 55 min 32 | 2h 18 min 38 | 2h 41 min 44 | 3h 4 min 51 | 3h 15 min 00 |
3h20 | 12.7 km/h | 4 min 44 | 23 min 41 | 47 min 23 | 1h 11 min 05 | 1h 34 min 47 | 1h 58 min 29 | 2h 22 min 11 | 2h 45 min 53 | 3h 9 min 35 | 3h 20 min 00 |
3h30 | 12.1 km/h | 4 min 58 | 24 min 53 | 49 min 46 | 1h 14 min 39 | 1h 39 min 32 | 2h 4 min 25 | 2h 29 min 18 | 2h 54 min 11 | 3h 19 min 04 | 3h 30 min 00 |
3h45 | 11.3 km/h | 5 min 19 | 26 min 39 | 53 min 19 | 1h 19 min 59 | 1h 46 min 38 | 2h 13 min 18 | 2h 39 min 58 | 3h 6 min 38 | 3h 33 min 17 | 3h 45 min 00 |
4h00 | 10.5 km/h | 5 min 41 | 28 min 26 | 56 min 52 | 1h 25 min 19 | 1h 53 min 45 | 2h 22 min 11 | 2h 50 min 38 | 3h 19 min 04 | 3h 47 min 30 | 4h 00 min 00 |
4h15 | 9.9 km/h | 6 min 02 | 30 min 13 | 1h 0 min 26 | 1h 30 min 39 | 2h 0 min 52 | 2h 31 min 05 | 3h 1 min 18 | 3h 31 min 31 | 4h 1 min 44 | 4h 15 min 00 |
4h30 | 9.4 km/h | 6 min 23 | 31 min 59 | 1h 3 min 59 | 1h 35 min 58 | 2h 7 min 58 | 2h 39 min 58 | 3h 11 min 57 | 3h 43 min 57 | 4h 15 min 57 | 4h 30 min 00 |
4h45 | 8.9 km/h | 6 min 45 | 33 min 46 | 1h 7 min 32 | 1h 41 min 18 | 2h 15 min 05 | 2h 48 min 51 | 3h 22 min 37 | 3h 56 min 24 | 4h 30 min 10 | 4h 45 min 00 |
5h00 | 8.4 km/h | 7 min 06 | 35 min 32 | 1h 11 min 05 | 1h 46 min 38 | 2h 22 min 11 | 2h 57 min 44 | 3h 33 min 17 | 4h 8 min 50 | 4h 44 min 23 | 5h 00 min 00 |
5h15 | 8.0 km/h | 7 min 27 | 37 min 19 | 1h 14 min 39 | 1h 51 min 58 | 2h 29 min 18 | 3h 6 min 38 | 3h 43 min 57 | 4h 21 min 17 | 4h 58 min 36 | 5h 15 min 00 |
5h30 | 7.7 km/h | 7 min 49 | 39 min 06 | 1h 18 min 12 | 1h 57 min 18 | 2h 36 min 24 | 3h 15 min 31 | 3h 54 min 37 | 4h 33 min 43 | 5h 12 min 49 | 5h 30 min 00 |
6h00 | 7.0 km/h | 8 min 31 | 42 min 39 | 1h 25 min 19 | 2h 7 min 58 | 2h 50 min 38 | 3h 33 min 17 | 4h 15 min 57 | 4h 58 min 36 | 5h 41 min 16 | 5h 59 min 59 |