Vous vous demandez à partir de quand vous allez passer dans la catégorie FFA cadet, sénior ou encore master ? Si vous êtes organisateur, vous cherchez à savoir quand un coureur va avoir le droit de s’inscrire à telle ou telle distance en fonction de sa date de naissance ? Nous vous proposons un simulateur pour retrouver les distances de course à pied autorisées en fonction de votre âge mais aussi de savoir quand vous allez changer de catégorie en fonction de votre date de naissance !
Quelle est votre catégorie ?
Saisissez votre année de naissance. La catégorie vaut pour la saison du 1er septembre 2026 au 31 août 2027.
Cette course m’est-elle ouverte ?
Le règlement compte en km effort : un kilomètre s’ajoute par tranche de 100 m de dénivelé positif. Une course de 14 km avec 120 m de D+ vaut donc 15,2 km, et passe au-dessus de la limite des cadets.
Catégories d’âge FFA 2026-2027
Ces catégories valent du 1er septembre 2026 au 31 août 2027. Le changement de catégorie a lieu le 1er septembre, pas au jour de l’anniversaire.
| Catégorie | Code | Années de naissance | Âge au 31/12/2027 | Distance maximale |
|---|---|---|---|---|
| Baby Athlé | BB | 2021 et après | 0 à 6 ans | Aucune activité compétitive Aucune activité compétitive |
| Éveil Athlétique | EA | 2018 à 2020 | 7 à 9 ans | Animations sans classement Animations sans classement, endurance 8 min maximum |
| Poussins | PO | 2016 à 2017 | 10 à 11 ans | 1,5 km Une seule épreuve en ligne par an, 1,5 km maximum |
| Benjamins | BE | 2014 à 2015 | 12 à 13 ans | 3 km |
| Minimes | MI | 2012 à 2013 | 14 à 15 ans | 5 km L’épreuve ekiden n’est pas autorisée |
| Cadets | CA | 2010 à 2011 | 16 à 17 ans | 15 km Course d’une durée totale d’une heure au maximum |
| Juniors | JU | 2008 à 2009 | 18 à 19 ans | 25 km Course d’une durée totale de deux heures au maximum |
| Espoirs, Seniors et Masters | ES, SE, M0 à M10 | 2005 et antérieures | 20 ans et plus | Illimité |
Les catégories Masters, de M0 à M10
On entre chez les Masters à 35 ans, puis on change de tranche tous les cinq ans. Aucune distance n’est limitée pour ces catégories.
| Catégorie | Code | Années de naissance | Âge |
|---|---|---|---|
| Minimes | MI | 2012 à 2013 | 14 à 15 ans |
| Master 0 | M0 | 1988 à 1992 | 35 à 39 ans |
| Master 1 | M1 | 1983 à 1987 | 40 à 44 ans |
| Master 2 | M2 | 1978 à 1982 | 45 à 49 ans |
| Master 3 | M3 | 1973 à 1977 | 50 à 54 ans |
| Master 4 | M4 | 1968 à 1972 | 55 à 59 ans |
| Master 5 | M5 | 1963 à 1967 | 60 à 64 ans |
| Master 6 | M6 | 1958 à 1962 | 65 à 69 ans |
| Master 7 | M7 | 1953 à 1957 | 70 à 74 ans |
| Master 8 | M8 | 1948 à 1952 | 75 à 79 ans |
| Master 9 | M9 | 1943 à 1947 | 80 à 84 ans |
| Master 10 | M10 | 1942 et antérieures | 85 à 89 ans |
Source : Fédération Française d’Athlétisme, catégories d’âge de la saison 2026-2027 et règlementation des manifestations running, chapitre des distances maximales. Les tableaux de cette page sont recalculés à chaque changement de saison, le 1er septembre.